М
В
<
С
З
С
М
G
М
I
I
I
Н
1
<
<
К
1
<
<
<
<
<
S
S
50 | 3 | ± | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 6 |
1 | 2 | 2 | 1 | |||||
1 | 2 | 2 | 1 | |||||
1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | 3 | 3 | 1 | |||||
2 | 4 | 3 | 0 | |||||
3 | 4 | 4 | 0 | |||||
4 | 5 | 5 | 0 | |||||
5 | 6 | 6 | 0 | |||||
6 | 8 | 7 | 0 | |||||
8 | 9 | 9 | 0 | |||||
1 | 1 | 1 | 0 | |||||
1 | 1 | 1 | 0 | |||||
1 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | 0 |
c | К | С | d | d | N | I | ||
В | Т | Н | ||||||
6 | 8 | 7 | 0 | |||||
8 | 9 | 9 | 0 | |||||
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
1 | 35 | ± | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | Y | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | 2 | 1 | 0 | |||||
3 | 3 | ± | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 0 | |||||
5 | 4 | 3 | 0 | |||||
6 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||
8 | 3 | ± | 3 | Y | 7 | 3 | 0 | |
1 | 8 | 4 | 0 | |||||
1 | 1 | 5 | 0 | |||||
1 | 1 | 6 | 0 | |||||
2 | 1 | 7 | 0 | |||||
2 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||||
3 | 2 | 1 | 0 |
c | К В | С | d | d | N | I | ||
| r | ( | ||||||
2 | 2 | 1 | 0 | |||||
35 | ± | 1 | 6 | |||||
2 | 2 | 2 | 0 | |||||
3 | 3 | ± | 1 | Y | 3 | 2 | о | 7 |
4 | 3 | 2 | 0 | |||||
5 | 4 | 3 | 0 | |||||
6 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||
8 | 3 | ± | 6 | Y | 7 | 4 | 0 | |
1 | 9 | 4 | 0 | |||||
1 | 1 | 5 | 0 | |||||
1 | 1 | 7 | 0 | |||||
2 | 1 | 8 | 0 | |||||
2 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||||
3 | 2 | 1 | 0 |
Н