П
О
<
О
О
З
2
<
4
Н
1
2
<
4
5
6
7
8
9
1
1
К
<
◇
◇
◇
◇
2
<
Р
3
4
5
6
7
8
<
И | М | К |
Н | 2 | 3 |
К | 2 | 3 |
О | 2 | 3 |
Ф | 3 | 3 |
П | 2 | 3 |
О | 2 | 3 |
П | 2 | 3 |
О< О | 2 | 3 |
Д | 2 | 3 |
П | 2 | 3 |
К | 2 | 3 |
П | 2 | 3 |
К | 2 | 3 |
К< П | 2 | 3 |
Д | 2 | 3 |
К< П | 2 | 3 |
Г
1
2
◇
И | I | К | П | С | ||
I | 6 | В | ||||
К | 1 | ≥ | ≥ | ≥ | Л | + |
К | 1 | < | < | < | Т | |
П | 3 | 5s | 8s | 1 | Л |
◇
И | ј | К | П | С | |
1 | 2 | ||||
К | 1 | ≥ | Л | + | |
К | 1 | < | Т | ||
1 | ≤ | ≤ | Л | ||
П | 7 | 4 | 6 | Т |
◇
И | З | З |
6 | 1 | 1 |
6 | 5 | |
8 | 1 |
3
<
О
О
Н
◇
<
О
◇
К | Т | К | Н | Н |
П | ≤ | 3 | 0 | 0 |
≥ | 6 | 1 | 0 | |
К | 1 | A |
4
◇
◇
А | П | П | А | П | П |
C | ≤ | 1 | C | ≤ | 1 |
C | ≤ | 1 | C | ≤ | 1 |
C | ≤ | 1 |
◇
П
◇
И
1
2
<
Н | 10 | 16< 20 | 25 | 32 | 40< 50 | 63 | 80 | 1 | 1< 1 | 1 | 1< 2 2 | 2 | 3< 3 | 4 |
П | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 1 | 1 | 2 |
Н | К | Б | ||
П | К | Г | К | |
5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
6 | 1 | 2 | 4 | 2 |
8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
4
<
6
<
Н